PC《人偶情缘》图文攻略-《人偶情缘》新手攻略
作者 游戏年轮用户上传
2022-03-12 14:53:38
PC《人偶情缘》图文攻略-《人偶情缘》新手攻略介绍的是一款经典的恋爱养成游戏,本篇描述了游戏中的新手攻略。
序言
本款游戏与一般养成游戏最大的不同在于“自行组装机器人偶”以及“打工制作零件”的部份。之所谓“工欲善其事必先利其器 ”,玩家须对零件有相当程度的了解,才能让机器人偶有效发挥功用,帮玩家打工赚钱喔!此外,若嫌她们赚的不够,您当然可以一起加入打工行列,帮美雪老師组装零件,也是不无小补的。
如果您对自己的手艺很有自信,当然也可以把它回卖给店家,也是不错的“赚钱”方法喔~!为各位玩家有效地利用活用金钱,特此提供您各家店铺的品名一览表,帮助各位更精简地采买零件,同时也提供各组装零件的组成用素,帮各位顺利地完成工作,祝大家组装顺利,赚钱愉快~!
零件一览表
发色
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 |
茶色发色 | 70 | 偏光茶统晶 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 22~67 |
青色发色 | 70 | 偏光青统晶 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 22~67 |
黃色发色 | 70 | 偏光黃统晶 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 22~67 |
皮肤
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 皮肤强度 |
正常皮肤 | 80 | 粗糙生化外皮 | ─ | ─ | 80 | 470~1410 | 0.5~1.5 | 4~12 | 4~12 |
耐药品性皮肤 | 180 | 精密生化外皮 | 药品耐性 | ─ | 180 | 1220~3660 | 1.0~3.0 | 8~24 | 8~24 |
耐高热性皮肤 | 180 | 精密生化外皮 | 耐热剂 | ─ | 180 | 1500~4500 | 1.2~3.7 | 19~58 | 19~58 |
耐冲击性皮肤 | 180 | 精密生化外皮 | 冲击吸侍俯 | ─ | 180 | 1875~5625 | 1.5~4.5 | 27~81 | 27~81 |
耐水压性皮肤 | 190 | 精密生化外皮 | 亚炭化剂 | ─ | 190 | 2250~6750 | 2.6~6.0 | 33~10 | 33~100 |
流体
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 总发电量 |
汛用流体 | 70 | 流体液 | ─ | ─ | 90 | 280~840 | 1.5~4.5 | 22~67 | 15~45 |
浓稠流体 | 90 | 浓稠流体液 | 药品耐性剂 | ─ | 90 | 750~2250 | 1.5~4.5 | 22~67 | 22~67 |
压缩流体 | 310 | 压缩流体液 | 耐热剂 | ─ | 90 | 1220~3660 | 1.7~5.2 | 22~67 | 27~82 |
高级流体 | 510 | 高级流体液 | 不纯物吸着剂 | ─ | 190 | 1970~5910 | 2.0~6.0 | 22~67 | 30~90 |
最高级流体 | 570 | 最高级流体液 | 不纯物吸着剂 | ─ | 190 | 2250~6750 | 2.0~6.0 | 22~67 | 33~112 |
身体
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 身体强度 |
基础身体 | 430 | 金属板 | ─ | ─ | 90 | 280~840 | 7.5~22.5 | 10~30 | 12~37 |
瘦长身体 | 620 | 铬板 | ─ | ─ | 90 | 750~2250 | 8.5~25.5 | 13~40 | 20~61 |
高级身体 | 1050 | 炭板 | 中央电缆 | ─ | 90 | 1220~3660 | 9.0~27.0 | 16~49 | 33~100 |
肥胖身体 | 2150 | 钛板 | 中央电缆 | 大型高分子明胶 | 190 | 1970~5910 | 10.0~30.0 | 23~70 | 19~58 |
纯洁身体 | 2290 | 钛板 | 新中央电缆 | 大型高分子明胶 | 190 | 2250~6750 | 7.5~22.5 | 20~61 | 16~48 |
影像输入装置
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | 视力 |
小眼睛 | 70 | 轮廓认识相机 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 10~30 | 10~30 | 4~12 |
黑白眼睛 | 240 | 黑白相机 | ─ | ─ | 80 | 940~2820 | 0.6~2.2 | 13~40 | 12~37 | 8~24 |
彩色眼睛 | 340 | 彩色相机 | 彩色影像晶片 | ─ | 190 | 1690~5070 | 1.2~3.7 | 13~40 | 17~52 | 27~81 |
变焦眼睛 | 540 | 彩色相机 | 影像缩放晶片 | 神经鞘线路 | 260 | 2155~6465 | 1.2~3.7 | 13~40 | 17~52 | 27~81 |
基础视觉 | 720 | 彩色相机 | 红外线感应晶片 | 光织线路 | 260 | 2815~8445 | 1.5~4.5 | 13~40 | 20~60 | 33~100 |
声音输入装置
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | 听力 |
单音录音 | 40 | 单音录音机 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 10~30 | 10~30 | 8~24 |
复合多重录音 | 120 | 立体声录音机 | ─ | ─ | 80 | 940~2820 | 0.6~2.2 | 16~49 | 12~37 | 16~48 |
微振动增幅录音 | 400 | 多功能录音机 | 铜缆 | ─ | 190 | 1690~5070 | 1.2~3.7 | 23~70 | 15~45 | 24~72 |
识域压外扩充录音 | 540 | 多功能录音机 | 光织 | 音压感知晶片 | 260 | 2155~6465 | 1.2~3.7 | 20~61 | 20~60 | 33~100 |
声音优婿装置
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | 音量 |
混浊声音 | 70 | 简易型喇叭 | ─ | ─ | 80 | 280~840 | 0.5~1.5 | 14~43 | 10~30 | 4~12 |
正常声音 | 240 | 汛用型喇叭 | ─ | ─ | 80 | 940~2820 | 0.7~2.2 | 13~40 | 12~37 | 8~24 |
彩色眼睛 | 450 | 新型喇叭 | 一般电路 | ─ | 170 | 1780~5340 | 1.2~3.0 | 16~49 | 15~45 | 19~58 |
一般声音 | 480 | 新型喇叭 | 高级电路 | ─ | 170 | 1875~5625 | 1.2~3.7 | 16~49 | 17~52 | 27~81 |
天使声音 | 670 | 新型喇叭 | 高级电路 | 降噪器 | 270 | 2625~7875 | 1.5~4.5 | 16~49 | 20~60 | 33~100 |
CPU
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | CPU能力 | KIZUNA |
塔卡主电脑 | 70 | 汛用中央处理器 | ─ | ─ | 80 | 1540~4620 | 1.0~3.0 | 10~30 | 15~45 | 12~37 | 8~24 |
卡瓦希主电脑 | 240 | 高速中央处理器 | 主从控制电晶体 | ─ | 170 | 3355~10065 | 1.0~3.0 | 13~40 | 17~52 | 26~79 | 16~48 |
拉坎主电脑 | 450 | 高速中央处理器 | 高主从控制电晶体 | 拉坎单元 | 260 | 4895~14685 | 1.0~3.0 | 16~49 | 22~67 | 40~121 | 24~72 |
荣格主电脑 | 480 | 超速中央处理器 | 高主从控制电晶体 | 荣格单元 | 260 | 6655~19965 | 1.0~3.0 | 20~61 | 27~82 | 54~163 | 31~93 |
佛洛伊德主电脑 | 670 | 超速中央处理器 | 高主从控制电晶体 | 佛洛伊德单元 | 270 | 7780~23340 | 1.0~3.0 | 23~70 | 32~97 | 67~201 | 40~120 |
记忆卡
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | CPU能力消耗 | 记忆容量 |
龙一型记忆卡 | 140 | 龙型记忆端子 | ─ | ─ | 80 | 5665~1695 | 0.5~1?5 | 10~30 | 10~30 | 4~12 | 4~12 |
龙二型记忆卡 | 240 | 龙二型记忆端子 | ─ | ─ | 80 | 940~2820 | 0.5~1.5 | 16~49 | 15~45 | 8~24 | 8~24 |
神凡型记忆卡 | 440 | 神型记忆端子 | 汛用记忆晶片 | ─ | 160 | 1780~5340 | 0.5~1.5 | 16~49 | 17~52 | 19~58 | 19~58 |
神扩型记忆卡 | 520 | 神型记忆端子 | 扩充记忆晶片 | ─ | 170 | 2065~6195 | 0.5~1.5 | 22~66 | 22~67 | 27~81 | 27~81 |
神座型记忆卡 | 570 | 神2型记忆端子 | 扩充记忆晶片 | ─ | 170 | 2250~6750 | 0.5~1.5 | 23~70 | 27~82 | 33~100 | 33~100 |
智力卡
品名 | 价格 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 组合时间 | 卖出价格 | 重量 | 耐久度 | 耗电量 | CPU能力消耗 | 智力 |
模糊智力卡 | 120 | 模糊智力电路板 | ─ | ─ | 80 | 470~1410 | 0.5~1.5 | 10~30 | 10~30 | 4~12 | 4~12 |
清晰智力卡 | 260 | 扩充型智力电路板 | 黎明记忆体 | ─ | 160 | 1035~3105 | 0.5~1.5 | 10~30 | 14~43 | 8~24 | 8~24 |
微波型智力卡 | 330 | 扩充型智力电路板 | 微波记忆体 | ─ | 160 | 1315~3945 | 0.5~1.5 | 15~45 | 20~61 | 19~58 | 19~58 |
白雪型智力卡 | 480 | 扩充型智力电路板 | 高度汛用单元 | 白雪型电应加速片 | 250 | 1875~5625 | 0.5~1.5 | 20~61 | 24~72 | 27~81 | 27~81 |
旱鸭型智力卡 | 570 | 扩充型智力电路板 | 高度汛用单元 | 雷火型电应加速片 | 260 | 2250~6750 | 0.5~1.5 | 23~70 | 27~82 | 33~100 | 33~100 |
以上内容就是小编为大家带来的PC《人偶情缘》图文攻略-《人偶情缘》新手攻略,更多精彩内容敬请关注游戏年轮。
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页
文章内容导航:
- 没有分页